| 0.6/1KV PVC绝缘电力电缆载流量表(包括阻燃,耐火型) | ||||||||||||
| 适用型号:VV , VLV | ||||||||||||
| 导体最高工作温度: 70℃ | ||||||||||||
| 空气温度:30℃ | ||||||||||||
| 土壤温度:25℃ | ||||||||||||
| 土壤热阻系数:1.2℃·m/W | ||||||||||||
| 标称 截面 mm2 | 空气中敷设 | 直埋敷设 | ||||||||||
| 一芯 | 二芯 | 三芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | |||||||
| 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |
| 1.5 | 24 | / | 20 | / | 17 | / | 34 | 27 | 22 | |||
| 2.5 | 32 | 25 | 28 | 21 | 23 | 18 | 46 | 35 | 35 | 28 | 30 | 23 |
| 4 | 45 | 34 | 36 | 29 | 31 | 24 | 61 | 47 | 47 | 36 | 39 | 31 |
| 6 | 56 | 43 | 47 | 36 | 39 | 31 | 75 | 58 | 58 | 45 | 49 | 38 |
| 10 | 80 | 61 | 66 | 51 | 56 | 43 | 105 | 81 | 80 | 62 | 68 | 52 |
| 16 | 106 | 83 | 89 | 69 | 76 | 59 | 138 | 106 | 105 | 82 | 89 | 69 |
| 25 | 143 | 111 | 117 | 91 | 102 | 78 | 180 | 138 | 133 | 104 | 107 | 83 |
| 35 | 175 | 133 | 143 | 111 | 122 | 94 | 218 | 169 | 164 | 127 | 131 | 101 |
| 50 | 223 | 170 | 180 | 138 | 154 | 122 | 265 | 196 | 201 | 159 | 159 | 123 |
| 70 | 265 | 207 | 217 | 170 | 191 | 148 | 310 | 239 | 244 | 186 | 195 | 150 |
| 95 | 329 | 254 | 238 | 182 | 233 | 180 | 369 | 283 | 280 | 210 | 231 | 178 |
| 120 | 382 | 297 | 273 | 211 | 270 | 207 | 416 | 323 | 320 | 238 | 262 | 201 |
| 150 | 445 | 339 | 325 | 242 | 313 | 244 | 474 | 364 | 355 | 272 | 300 | 231 |
| 185 | 519 | 392 | 370 | 298 | 360 | 281 | 530 | 408 | 407 | 322 | 337 | 262 |
| 240 | 609 | 472 | / | / | 429 | 334 | 617 | 474 | / | / | 390 | 301 |
| 300 | 705 | 546 | / | / | 477 | 376 | 700 | 530 | / | / | 451 | 355 |
| 400 | 832 | 641 | / | / | / | / | 820 | 629 | / | / | / | / |
| 500 | 965 | 753 | / | / | / | / | 929 | 710 | / | / | / | / |
| 630 | 1134 | 880 | / | / | / | / | 1060 | 813 | / | / | / | / |
| 800 | 1049 | / | / | / | / | 1223 | 938 | / | / | / | / | |
| 0.6/1KV PVC绝缘电力电缆载流量表(3+1芯 或 4芯) | ||||||||||||
| 适用型号:VV , VLV | ||||||||||||
| 导体最高工作温度: 70℃ | ||||||||||||
| 空气温度:30℃ | ||||||||||||
| 土壤温度:25℃ | ||||||||||||
| 土壤热阻系数:1.2℃·m/W | ||||||||||||
| 标称截面 mm2 | 空气中敷设 | 直埋敷设 | 标称截面 mm2 | 空气中敷设 | 直埋敷设 | |||||||
| 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||||
| 4 | 28 | 22 | 37 | 28 | 70 | 178 | 136 | 194 | 148 | |||
| 6 | 38 | 28 | 46 | 36 | 95 | 218 | 168 | 231 | 177 | |||
| 10 | 51 | 40 | 61 | 47 | 120 | 253 | 195 | 263 | 204 | |||
| 16 | 68 | 53 | 80 | 61 | 150 | 298 | 228 | 303 | 233 | |||
| 25 | 92 | 71 | 106 | 82 | 185 | 344 | 263 | 340 | 263 | |||
| 35 | 115 | 89 | 130 | 101 | 240 | 390 | 291 | 397 | 298 | |||
| 50 | 144 | 111 | 161 | 124 | 300 | 438 | 342 | 448 | 356 | |||
凡本网注明“来源:智慧城市网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-智慧城市网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:智慧城市网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非智慧城市网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。