您现在所在位置:技术网海康DS-CK18FI/H 室内P1.86全彩LED显示屏体
| 产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
| 产品规格 | P1.8 |
| 像素结构 | 表贴三合一 SMD1515黑灯 |
| 像素间距(mm) | 1.86mm |
| 模组分辨率(W*H) | 172×86 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
| 模组重量(kg) | 0.5kg |
| 模组功耗(W) | 12W |
| 箱体模组组成(W*H) | - |
| 箱体分辨率(W*H) | - |
| 箱体尺寸(mm) | - |
| 箱体面积(㎡) | - |
| 箱体重量(kg) | - |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 288906 |
| 箱体平整度(mm) | - |
| 箱体拼接缝 | - |
| 维护方式 | 磁吸前维护 |
| 箱体形成 | - |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 550nits |
| 扫描驱动方式 | 1/43扫描,恒流驱动 |
| 色温(K) | 3200—9300可调 |
| 可视角度 | 水平≥160°、垂直≥160° |
| 可视距离 | ≥2m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | ≥97% /±0.003Cx,Cy 之内 |
| 对比度 | 4000:1 |
| 峰值功率 | 560W/㎡ |
| 平均功率 | 290W/㎡ |
| 供电要求 | AC220-240V |
| 安全特性 | - |
| 换帧频率 | 60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 灰度等级 | - |
| 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 颜色处理位数 | 16bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K***清画面 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10–40 / 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20-60 / 10%-85%RH(无结露) |
| CCC认证编号 | 2017010903936835 |
| 安装要求 | 壁挂需要承重墙 |
| 其他说明 | - |
| 适用场景 | 报告厅、会议室、指挥中心、监控中心、学校等 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |

凡本网注明“来源:智慧城市网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-智慧城市网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:智慧城市网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非智慧城市网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。