您现在所在位置:技术网MS4024P-PWR-EI华三24口千兆企业级网络交换机
属性 | MS4024P-PWR-EI | MS4024P-HPWR-EI |
外形尺寸(W×H×D)mm | 440mm X 210mm X 44mm | 440mm X 210mm X 44mm |
固定端口 | 24个10/100/1000Base-T电口 2个1000Base-X SFP端口 | 24个10/100/1000Base-T电口 2个1000Base-X SFP端口 |
模式切换 | 监控模式 标准交换 汇聚上联 端口隔离 | 监控模式 标准交换 汇聚上联 端口隔离 |
MAC地址表 | 16K | 16K |
端口交换容量 | 52Gbps | 52Gbps |
转发能力 | 38.7Mpps | 38.7Mpps |
包缓存 | 4Mb | 4Mb |
交换模式 | 存储转发模式 | 存储转发模式 |
PoE+供电 | 支持PoE+ 整机输出:225W ***长供电距离:250米(注:需终端适配支持) | 支持PoE+ 整机输出:370W ***长供电距离:250米(注:需终端适配支持) |
电源 | 100~240V AC | 100~240V AC |
风扇 | 双风扇 | 双风扇 |
工作温度/存储温度 | 0?C~40?C/-40?C~70?C | 0?C~40?C/-40?C~70?C |
工作湿度/存储湿度 | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) |
认证 | 3C认证、进网许可证 | 3C认证、进网许可证 |
MTBF | >50000H | >50000H |

凡本网注明“来源:智慧城市网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-智慧城市网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:智慧城市网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非智慧城市网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。